A sosit momentul sa facem o noua postare pentru ultimele 3 zile din saptamana, insa inainte sa facem o scurta analiza a primelor 4 zile din aceasta saptaman. Luni am inceput cu stangul si am pierdut 5 unitati din banca initiala, dar apoi au venit doua zile cu predictii castigatoare si am saltat profitul net la 355.30 unitati de la demararea proiectului, iar ziua de joi ne-a adus din nou o pierdere de 5 unitati. Tot in aceasta perioada am avut parte de o serie de ponturi pauza final reusite din punct de vedere al echipei noastre. Pe finalul saptamanii vom continua cu propunerile noastre in mod obisnuit.
Dubla zilei 19.02.2016
Banca initiala: 3350.30 unitati
Fotbal – Italia Serie B
Bari vs Latina 1 @ 1.90
Rezultat final: 0-0
Fotbal – Germania Bunsdesliga
Frankfurt vs Hamburger SV peste 2.5 goluri @ 1.80
Rezultat final: 0-0
Total cota: 3.42
Miza: 10 unitati
Castig potential: 34.20 unitati
Banca actualizata: 3340.30 unitati
Ponturi pauza final Franta Ligue 2
19.02. 21:00 Auxerre vs AC Ajaccio 1/X @ 16.00
19.02. 21:00 Brest vs Red Star 1/X @ 16.00
19.02. 21:00 Clermont vs Niort 1/X @ 16.00
19.02. 21:00 Evian TG vs Bourg Peronnas 1/X @ 16.00
19.02. 21:00 Laval vs Dijon 1/X @ 16.00
19.02. 21:00 Nancy vs Paris FC 1/X @ 16.00
19.02. 21:00 Sochaux vs Lens 1/X @ 16.00
19.02. 21:00 Tours vs Valenciennes 1/X @ 16.00
20.02. 15:00 Le Havre vs Creteil 1/X @ 16.00
22.02. 21:30 Nimes vs Metz 1/X @ 16.00
Ponturi pauza final Franta National
19.02. 21:00 Beziers vs Orleans X/X @ 6.00
19.02. 21:00 Boulogne vs Consolat X/X @ 6.00
19.02. 21:00 Chambly vs Lucon X/X @ 6.00
19.02. 21:00 Chateauroux vs Amiens X/X @ 6.00
19.02. 21:00 Colmar vs Avranches X/X @ 6.00
19.02. 21:00 Epinal vs CA Bastia X/X @ 6.00
19.02. 21:00 Frejus vs Strasbourg X/X @ 6.00
19.02. 21:00 Les Herbiers vs Dunkerque X/X @ 6.00
20.02. 16:30 Sedan vs ASM Belfort X/X @ 6.00
Dubla zilie 20.02.2016
Banca initiala:3340.30 unitati
Fotbal – Argentia Primera Division
San Lorenzo vs Velez Sarsfield ambele marcheaza @ 2.30
Rezultat final: 3-2
Fotbal – Brazilia Campeonati Paulista
Capivariano Sp vs Mogi Mirim Sp peste 2.5 goluri @ 2.00
Rezultat final: 1-2
Total cota: 4.60
Miza: 20 unitati
Castig potential: 92 unitati
Banca actualizata: 3412.30 unitati
Ponturi pauza final Franta Ligue 1
19.02. 21:30 Bordeaux vs Nice X/1 @ 4.50
20.02. 18:00 PSG vs Reims X/1 @ 4.50
20.02. 21:00 Angers vs Montpellier X/1 @ 4.50
20.02. 21:00 Lorient vs Guingamp X/1 @ 4.50
20.02. 21:00 Monaco vs Troyes X/1 @ 4.50
20.02. 21:00 Toulouse vs GFC Ajaccio X/1 @ 4.50
21.02. 15:00 Marseille vs St. Etienne X/1 @ 4.50
21.02. 18:00 Caen vs Rennes X/1 @ 4.50
21.02. 22:00 Lille vs Lyon X/1 @ 4.50
Ponturi pauza final Germania Bundesliga
19.02. 21:30 Frankfurt vs Hamburger SV X/1 @ 4.50
20.02. 16:30 Bayern vs Darmstadt X/1 @ 4.50
20.02. 16:30 Hertha vs Wolfsburg X/1 @ 4.50
20.02. 16:30 Hoffenheim vs Mainz X/1 @ 4.50
20.02. 16:30 Ingolstadt vs Bremen X/1 @ 4.50
20.02. 16:30 Monchengladbach vs Koln X/1 @ 4.50
21.02. 16:30 Leverkusen vs Dortmund X/1 @ 4.50
21.02. 18:30 Hannover vs Augsburg X/1 @ 4.50
21.02. 18:30 Schalke vs Stuttgart X/1 @ 4.50
Dubla zilei 21.02.2016
Banca initiala: 3412.30 unitati
Fotbal – Spania Primera Division
Athletic Bilbao vs Real Sociedad ambele marcheaza @ 1.80
Rezultat final: 0-1
Fotbal – Brazilia Campeonato Paulista
Audax vs Agua Santa peste 2.5 goluri @ 2.00
Rezultat final: 1-2
Total cota: 3.60
Miza: 5 unitati
Castig potential: 18 unitati
Banca actualizata: 3407.30 unitati
Ponturi pauza final Italia Serie A
19.02. 21:45 Bologna vs Juventus X/2 @ 4.50
20.02. 19:00 Verona vs Chievo X/1 @ 4.50
20.02. 21:45 Inter vs Sampdoria X/1 @ 4.50
21.02. 16:00 Atalanta vs Fiorentina X/1 @ 4.50
21.02. 16:00 Genoa vs Udinese X/1 @ 4.50
21.02. 16:00 Sassuolo vs Empoli X/1 @ 4.50
21.02. 16:00 Torino vs Carpi X/1 @ 4.50
21.02. 19:00 Frosinone vs Lazio X/1 @ 4.50
21.02. 21:45 AS Roma vs Palermo X/1 @ 4.50
22.02. 22:00 Napoli vs AC Milan X/1 @ 4.50
Ponturi pauza final Spania Primera Division
19.02. 21:30 Levante vs Getafe X/1 @ 4.50
20.02. 17:00 Las Palmas vs Barcelona X/2 @ 4.50
20.02. 19:15 Espanyol vs La Coruna X/1 @ 4.50
20.02. 21:30 Betis vs Gijon X/1 @ 4.50
20.02. 23:05 Celta Vigo vs Eibar X/1 @ 4.50
21.02. 13:00 Vallecano vs Sevilla X/X @ 6.00
21.02. 17:00 Malaga vs Real Madrid X/2 @ 4.50
21.02. 19:15 Ath. Bilbao vs Real Sociedad X/1 @ 4.50
21.02. 19:15 Granada vs Valencia X/2 @ 4.50
21.02. 21:30 Atl. Madrid vs Villarreal X/1 @ 4.50
2 comments for “Ponturi pariuri sportive 19-21.02.2016”